Sira | Takim | O | G | M | B | Av | Puan |
1 | Beşiktaş | 17 | 11 | 4 | 2 | +18 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 4 | 2 | +14 | 35 |
3 | Galatasaray | 17 | 10 | 4 | 3 | +20 | 33 |
4 | Gaziantep FK | 17 | 8 | 2 | 7 | +12 | 31 |
5 | Alanyaspor | 18 | 9 | 6 | 3 | +13 | 30 |
6 | Hatayspor | 17 | 8 | 5 | 4 | +3 | 28 |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 5 | 6 | +6 | 27 |
8 | Trabzonspor | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 |
9 | Antalyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 |
10 | Konyaspor | 17 | 6 | 7 | 4 | +3 | 22 |
11 | Sivasspor | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 22 |
12 | Başakşehir FK | 17 | 6 | 7 | 4 | -4 | 22 |
13 | Kasımpaşa | 17 | 6 | 7 | 4 | -7 | 22 |
14 | Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
15 | Çaykur Rizespor | 17 | 5 | 6 | 6 | -8 | 21 |
16 | Göztepe | 17 | 4 | 6 | 7 | +1 | 19 |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 9 | 4 | -15 | 19 |
18 | Kayserispor | 17 | 4 | 9 | 4 | -10 | 16 |
19 | MKE Ankaragücü | 17 | 4 | 10 | 3 | -7 | 15 |
20 | Denizlispor | 17 | 3 | 9 | 5 | -11 | 14 |
21 | BB Erzurumspor | 18 | 3 | 11 | 4 | -17 | 13 |
Erol Beyi tebrik ediyorum Şairler Şehri Kahramanmaraş a bir eser daha kazandırdığı..
Amatör Spor Dalları içerisinde, Atasporumuz Güreş başta olmak üzere, bir çok branş..
1- Kaynaklarımız Devlet-Millet ortalığı (yüzde 51-49) ile işletilmeyecekse; 2- Kay..